Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
GRUPPEN | KO-FELD |
Ve.Hud/Fy.Pörtner | |||
2 : 1 | Ve.Hud/Fy.Pörtner | ||
Ha.Schlie/Vi.Vogel | |||
3 : 0 | Ve.Hud/Fy.Pörtner | ||
Me.Gautzsch/La.Brinkhaus | |||
1 : 2 | As.Pusch/Ma.von Oy | ||
As.Pusch/Ma.von Oy | |||
3 : 0 | Ve.Hud/Fy.Pörtner | ||
Ha.Krießbach/Al.Krießbach | |||
2 : 1 | Ha.Krießbach/Al.Krießbach | ||
Li.Hasenpatt/Ph.Braun | |||
0 : 3 | Ju.Khodko/Fr.Wehrkamp-Lemke | ||
Am.Judge/No.Richter | |||
0 : 3 | Ju.Khodko/Fr.Wehrkamp-Lemke | ||
Ju.Khodko/Fr.Wehrkamp-Lemke |