2020/21

Vereinswechsel zum TuS Hilter

Vitali Dragutan wechselt zum TuS Hilter
Erhard Notzke wechselt vom SV Wilkenburg zum TuS Hilter

Vereinswechsel vom TuS Hilter

Wolfgang Wenk wechselt zu BSV Leeden/Ledde

Tabellen 2020/21

1. Herren
1. Bezirksklasse Osnabrück

1 TSV Riemsloh II 48:12 10:0
2 Osnabrücker SC II 35:13 8:0
3 Spvg. Oldendorf II 33:39 6:6
4 Spvg. Niedermark 27:21 5:3
5 SV Rot-Weiß Sutthausen 24:12 4:2
6 TSV Venne 20:28 3:5
7 Blau-Weiß Hollage 18:30 3:5
8 TuS Hilter 11:13 2:2
9 SSC Dodesheide 20:28 2:6
10 Spvg. Oldendorf III 23:37 1:9
11 VfL Kloster Oesede 5:31 0:6

2. Herren
3. Herren
Kreisliga Süd

1 SF Oesede V 36:12 7:1
2 SV Harderberg 24:12 6:0
3 Spvg. Niedermark II 33:27 6:4
4 TuS Hilter II 26:22 5:3
5 SG Hankenberge Wellendorf 22:26 4:4
6 TuS Borgloh 17:19 3:3
7 VfL Kloster Oesede II 14:22 3:3
8 TSG Dissen IV 14:22 1:5
9 Spvg. Niedermark III 19:29 1:7
10 TuS Hilter III 11:25 0:6

4. Herren
1. Kreisklasse Süd

1 TSG Dissen V 39:33 8:4
2 TuS Hilter IV 31:17 6:2
3 SF Oesede VI 25:11 5:1
4 SV Harderberg II 23:13 4:2
5 BSV Holzhausen III 19:17 3:3
6 Spvg. Gaste-Hasbergen III 16:8 2:2
7 VfL Kloster Oesede III 3:9 0:2
8 TuS Glane II 8:16 0:4
9 SC Glandorf II 4:20 0:4
10 Spvg. Gaste-Hasbergen IV 0:24 0:4

5. Herren
3. Kreisklasse Süd

1 TuS Borgloh II 18:6 5:1
2 TV Bissendorf Holte 12:4 3:1
3 TV Wellingholzhausen II 10:6 3:1
4 TuS Hilter V 14:10 3:3
5 SF Oesede VII 6:2 2:0
6 TuS Borgloh III 2:6 0:2
7 Spvg. Gaste-Hasbergen V 2:14 0:4
8 TSG Dissen VI 0:16 0:4

6. Herren
4. Kreisklasse Ost

1 TTC Hitzhausen IV 32:8 9:1
2 Spvg. Eicken III 21:3 6:0
3 SG Hankenberge Wellendorf II 23:9 6:2
4 TuS Hilter VI 22:10 6:2
5 SuS Buer IV 19:21 5:5
6 TTV Stirpe-Oelingen IV 13:19 3:5
7 Spvg. Eicken IV 17:31 3:9
8 Spvg. Oldendorf VI 12:20 2:6
9 SV 28 Wissingen VI 9:23 2:6
10 OFV Ostercappeln II 0:24 0:6

7. Herren
4. Kreisklasse Süd

1 SF Oesede VIII 22:10 8:0
2 SC Glandorf III 15:1 4:0
3 TuS Borgloh V 16:8 4:2
4 SV Blau-Weiß Schwege 6:2 2:0
5 Spvg. Gaste-Hasbergen VI 5:3 2:0
6 SF Oesede IX 8:8 2:2
7 TuS Glane III 6:18 1:5
8 TuS Hilter VII 11:29 1:9
9 SV Harderberg III 7:17 0:6

1. Jugend
Kreisklasse Jungen 18 Süd

1 SV Harderberg 29:19 9:3
2 SV 28 Wissingen II 25:7 7:1
3 SV Viktoria Gesmold 18:6 6:0
4 TSG Dissen II 21:11 6:2
5 SuS Buer II 22:26 5:7
6 VfR Voxtrup II 11:5 4:0
7 SF Oesede IV 20:20 4:6
8 Spvg. Oldendorf II 11:13 3:3
9 SC Melle 6:10 1:3
10 VfL Kloster Oesede 9:23 1:7
11 TuS Hilter 3:13 0:4
12 TuS Glane 9:31 0:10

1. Schüler
1. Kreisklasse Jungen 15 Süd

1 SV 28 Wissingen 21:3 6:0
2 SuS Buer 15:9 4:2
3 SF Oesede 11:13 3:3
4 TSG Dissen 9:15 3:3
5 Spvg. Oldendorf 9:15 2:4
6 Blau-Weiß Hollage 0:0 0:0
7 TSV Riemsloh 3:5 0:2
8 TuS Hilter 4:12 0:4
9 TTV Stirpe-Oelingen 0:0 0:0

2. Schüler
2. Kreisklasse Jungen 15 Süd

1 BSV Holzhausen 27:5 8:0
2 TuS Borgloh 23:1 6:0
3 SV Bad Laer 28:28 6:8
4 SV Harderberg 17:15 5:3
5 Schwege/Glandorf (SG) 14:2 4:0
6 TuS Glane 13:19 4:4
7 SG Hankenberge Wellendorf 13:19 3:5
8 BSV Holzhausen II 10:14 2:4
9 TSG Dissen II 14:26 2:8
10 TuS Hilter II 1:31 0:8

1. Schülerinnen
Kreisliga Mädchen 15

1 SV Concordia Belm-Powe 17:8 5:1
2 BSV Holzhausen 11:7 4:0
3 TSV Venne 13:13 3:3
4 TSG Dissen 8:10 2:2
5 SV 28 Wissingen 4:5 0:2
6 TV Wellingholzhausen 2:7 0:2
7 TuS Hilter 6:11 0:4
8 TV Pente 0:0 0:0

Aufstellungen

1. Herren – 1. Bezirksklasse Osnabrück
1.1 1643 Brinkrolf, Reiner
1.2 1641 Thiem, Sebastian
1.3 1579 Landwehr, Holger
1.4 1574 Dussling, Rainer
1.5 1573 Mert, Seyfi
1.6 1561 Starr, Alexander

2. Herren – Kreisliga Süd
2.1 1560 Straede, Holger
2.2 1540 Tovar, Alexander
2.3 1521 Walke, Axel
2.4 1469 Otto, Carsten
2.5 1458 Tovar, Cedric
2.6 1450 Koch, Martin

3. Herren – Kreisliga Süd
3.1 – Dragutan, Vitalie ab 20.10.
3.2 1445 Pohlmeyer, Stefan
3.3 1438 Hagedorn, Stephan
3.4 1438 Conrad, Reimund
3.5 1402 Koch, Christian
3.6 1394 Heidschoetter, Stephan
3.7 1367 Fellhölter, Constantin
3.8 1362 Rupprecht, Tobias

4. Herren – 1. Kreisklasse Süd
4.1 1334 Nen, Can
4.2 1331 Dreier, Lukas SBE
4.3 1347 Sprick, Gilbert
4.4 1281 Pieper, Friedhelm
4.5 1231 Möller, Christian
4.6 1216 Kantner, Luca

5. Herren – 3. Kreisklasse Süd
5.1 1262 Schaiper, Stefan
5.2 1274 Unverfehrt, Mathis SBE
5.3 1210 Siemens, Juri
5.4 1207 Notzke, Erhard

6. Herren – 4. Kreisklasse Ost
6.1 1229 Greb, Elias SBE
6.2 1192 Schulte-Hillen, Fritz SBE
6.3 1125 Burbach, Wolfgang
6.4 1135 Högemann, Matthias RES
6.5 1066 Wesselkock, Vivian

7. Herren – 4. Kreisklasse Süd
7.1 1150 Stuhr, Oliver JES, SPV
7.2 1121 Esdar, Stefan SPV
7.3 1117 Fritz, Michael SPV
7.4 1108 Oortmann, Heiner
7.5 1092 Stuhr, Benjamin
7.6 1091 Stumpf, Daniel
7.7 1061 Stuhr, Horst
7.8 1061 Busch, Markus
7.9 1052* Foege, Sebastian
7.10 1000 Scholl, Stephan
7.11 991 Lieb, Jochen
7.12 918 Stuhr, Maike

1. Jugend – Kreisklasse Jungen 18 Süd
1.1 1035 Fricke, Tim NES
1.2 985 Riestenpatt, Tobias
1.3 907 Ehrlich, Dennis
1.4 906 Christ, Max
1.5 858 Mosebach, Moritz

1. Schüler – 1. Kreisklasse Jungen 15 Süd
1.1 1035 Fricke, Tim
1.2 911 Otte, Leon
1.3 910 Landwehr, Sarah Louisa
1.4 922 Merfert, Jannik

2. Schüler – 2. Kreisklasse Jungen 15 Süd
2.1 802 Krienke, Mattis
2.2 736 Hewitt, Kieron
2.3 697 Werries, Jesse
2.4 751 Creutzburg, Noel Pascal
2.5 841* Krienke, Max
2.6 785* Drost, Merle WES
2.7 814* Landwehr, Laura WES
2.8 836* Lorenz, Lenja WES
2.9 – Otte, Mara WES, ab 27.08.

1. Schülerinnen – Kreisliga Mädchen 15
1.1 910 Landwehr, Sarah Louisa WES
1.2 785* Drost, Merle
1.3 814* Landwehr, Laura
1.4 836* Lorenz, Lenja
1.5 – Otte, Mara ab 01.09.

Bilanzen Hinrunde

1. Herren – 1. Bezirksklasse Osnabrück
1.1 Brinkrolf, R. 2 1:3
1.2 Thiem, S. 1 2:0
1.3 Landwehr, H. 2 2:2
1.4 Dussling, R. 2 1:3
1.5 Mert, S. 2 2:2
1.6 Starr, A. 2 2:2
2.1 Straede, H. 1 1:1

2. Herren – Kreisliga Süd
2.1 Straede, H. 4 4:4
2.2 Tovar, A. 4 5:3
2.3 Walke, A. 0
2.4 Otto, C. 4 5:3
2.5 Tovar, C. (SBE) 4 3:5
2.6 Koch, M. 4 5:3
3.2 Pohlmeyer, S. 1 1:1
3.3 Hagedorn, S. 1 2:0
4.1 Nen, C. 1 0:2
4.2 Dreier, L. (SBE) 1 1:1

3. Herren – Kreisliga Süd
3.1 Dragutan, V. 0
3.2 Pohlmeyer, S. 3 1:5
3.3 Hagedorn, S. 3 0:6
3.4 Conrad, R. 3 4:2
3.5 Koch, C. 3 0:6
3.6 Heidschoetter, S. 0
3.7 Fellhölter, C. 3 4:2
3.8 Rupprecht, T. 3 2:4

4. Herren – 1. Kreisklasse Süd
4.1 Nen, C. 4 4:4
4.2 Dreier, L. (SBE) 4 6:2
4.3 Sprick, G. 4 5:3
4.4 Pieper, F. 4 6:2
4.5 Sprenger, C. 2 3:1
4.6 Kantner, L. 3 3:3
5.4 Notzke, E. 1 2:0
6.5 Wesselkock, V. 1 0:2
7.6 Stumpf, D. 1 2:0

5. Herren – 3. Kreisklasse Süd
5.1 Schaiper, S. 0
5.2 Unverfehrt, M. (SBE) 1 0:2
5.3 Siemens, J. 3 4:2
5.4 Notzke, E. 3 5:1
6.1 Greb, E. (SBE) 2 2:2
6.3 Burbach, W. 2 2:2
7.4 Oortmann, H. 1 1:1

6. Herren – 4. Kreisklasse Ost
6.1 Greb, E. (SBE) 0
6.2 Schulte-Hillen,F. (SBE) 0
6.3 Burbach, W. 4 7:1
6.4 Högemann, M. 0
6.5 Wesselkock, V. 0
7.8 Busch, M. 4 4:4
7.9 Foege, S. 4 4:4
7.10Scholl, S. 4 7:1

7. Herren – 4. Kreisklasse Süd
7.1 Stuhr, O. (SPV) 3 3:3
7.2 Esdar, S. (SPV) 2 1:3
7.3 Fritz, M. (SPV) 2 0:4
7.4 Oortmann, H. 1 1:1
7.5 Stuhr, B. 0
7.6 Stumpf, D. 2 2:2
7.7 Stuhr, H. 5 4:6
7.8 Busch, M. 0
7.12Stuhr, M. 5 0:10

1. Jugend – Kreisklasse Jungen 18 Süd
1.1 Fricke, T. (NES) 2 0:4
1.2 Riestenpatt, T. 2 2:2
1.3 Ehrlich, D. 1 1:1
1.4 Christ, M. 0
1.5 Mosebach, M. 2 0:4
1.6 Otte, L. (NES) 0
1.7 Landwehr, S. (NES) 1 0:2

1. Schüler – 1. Kreisklasse Jungen 15 Süd
1.1 Fricke, T. 2 3:1
1.2 Otte, L. 1 0:2
1.3 Landwehr, S. 2 1:3
1.4 Merfert, J. 2 0:4
2.7 Landwehr, L. (WES) 1 0:2

2. Schüler – 2. Kreisklasse Jungen 15 Süd
2.1 Krienke, M. 2 1:3
2.2 Hewitt, K. 0
2.3 Werries, J. 3 0:6
2.4 Creutzburg, N. 4 0:8
2.5 Krienke, M. 1 0:2
2.6 Drost, M. (WES) 1 0:2
2.7 Landwehr, L. (WES) 2 0:4
2.8 Lorenz, L. (WES) 2 0:4
2.9 Otte, M. (WES) 1 0:2

1. Schülerinnen – Kreisliga Mädchen 15
1.1 Landwehr, S. (WES) 2 5:0
1.2 Drost, M. 1 0:2
1.3 Landwehr, L. 2 0:4
1.4 Lorenz, L. 2 0:4
1.5 Otte, M. 1 1:1

1. Schülerinnen 2020: Mara Otte, Sarah Landwehr, Laura Landwehr, Merle Drost, Lenja Lorenz

Bilanzen Rückrunde

Auf Grund der Corona-Pandemie wurde keine Rückrunde ausgetragen