Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
KO-FELD |
Kraetsch, Marin | |||
3 : 1 | Kraetsch, Marin | ||
Pham, Anh-Tu | |||
3 : 0 | Kraetsch, Marin | ||
Behrens, René | |||
0 : 3 | Urban, Mateusz | ||
Urban, Mateusz | |||
2 : 3 | Becker, Felix | ||
Becker, Felix | |||
3 : 1 | Becker, Felix | ||
Dreger, Florian | |||
3 : 0 | Becker, Felix | ||
Stumpf, Daniel | |||
0 : 3 | Starr, Alexander | ||
Starr, Alexander |